DAHUA HAC-ME1509TQ-PV 5Mp, 40 Mt Gece Görüşlü, 2,8mm Lens, Full Color, 4 IN 1, Dome Kamera

DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: ME1509TQ-PV
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
AYDINLATMA LEDİ SAYESİNDE GECELERİ DE GÜNDÜZ GİBİ GÖRÜNTÜ
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,005 Lux/F1.2, 0 Lux sıcak ışık açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,2 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Tipi | sıcak ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | 2,8 mm: F1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 98°; D: 71°; D: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (221,1 ft) | 27 m (88,6 fit) | 13,5 m (44,3 fit) | 6,7 m (22,0 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 77,8 m (255,3 fit) | 31,1 m (102,0 ft) | 15,6 m (51,2 fit) | 7,8 m (25,6 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2 boyutlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 BNC çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarm çıkışı | 1 kanal alarm çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 sn–30 sn; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | Ses 1/2/3; Hacim: yüksek/orta/düşük; süre: 5 sn–30 sn; 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ±%30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 7,7 W (12 V DC, sıcak ışık açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Kapak: Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33" × 3,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,50 kg (1,10 lb) ARCE GÜVENLİK A.Ş BANKA HESAP NUMARALARIMIZ QNB FİNANSBANK Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26 Euro Hesap Numarası IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13 Dolar Hesabı TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08 KUVEYTTÜRK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01 HALKBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40 Euro Hesabı IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27 Dolar Hesabı IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95 VAKIFBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35
Etiketler: DAHUA HAC-ME1509TQ-PV 5Mp,
40 Mt Gece Görüşlü,
2,
8mm Lens,
Full Color,
4 IN 1,
Dome Kamera,
powons,
güvenlik,
teknoloji,
kamera
Diğer Ürünler
Ürün Kodu: GSM
FOTOKAPAN KAMERA İÇERİĞİ
1 Adet 4G Fotokapan Cihazı12 Adet Fotokapan Pili
1 Adet 32GB Mikro SD Kart*MONTAJ DAHİL DEĞİLDİR.CİHAZIN GENEL ÖZELLİKLER..
8.610,86TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ PRO 4G
FONRİ PRO 4G KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİFONRI 4G Kablosuz Alarm Sistemi wifi modem internet alt yapısı desteklenmeyen bölgelerde Yat, Tekne,..
4.521,61TL
Ürün Kodu: STANDART
FOTOKAPAN KAMERA İÇERİĞİ
1 Adet Standart Fotokapan Cihazı12 Adet Fotokapan Pili
1 Adet 32GB Mikro SD Kart*MONTAJ DAHİL DEĞİLDİR.CİHAZIN GENEL ÖZEL..
6.889,07TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ WİFİ
FONRİ WİFİ KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİPakette bulunan tüm
parçaları QR Kod okutarak ve güç adaptörlerini elektrik prizine bağlayarak cihazl..
2.152,24TL
Marka: GFS
Ürün Kodu: 960 960
GFS DEXCON - 960 960 KAPI VE PENCERELER
Acil çıkış kapılarının
güvenliğini ufak bir eforla sağlayabilmek için dizayn edilmiştir.Üzerinde "STOP"
y..
3.294,88TL
Marka: PARADOX
Ürün Kodu: SP4000
Set İçeriği• 1 Adet - SP4000 | Paradox 8-32 Bölge Panel Kartı • 1 Adet - K636 | Paradox 10 Bölge Led Tuş Takımı• 1 Adet - MKT..
2.869,65TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: TV-9825A
FONRI 2MP TV-9825A Speed Dome IP 4x Dijital Zoom Güvenlik Kamerası *FONRİ WİFİ PTZ 1080P (2 MP) 350° 2.8mm Lens Kamera Çift Taraflı Zoom Wifi Des..
1.138,29TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ NOVA 2G
FONRİ NOVA 2G KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİPakette bulunan tüm
parçaları QR Kod okutarak ve güç adaptörlerini elektrik prizine bağlayarak cih..
3.439,56TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: B1A21 - T1A21
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ İÇERİĞİ1 Adet - Dahua 4 Kanal 1080P 2MP FullHD Dijital Video Kayıt Cihazı2 Adet - Dahua 2MP Gece Görüşlü FullHD DOME (İç Or..
2.640,08TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: B1A21 - T1A21
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ İÇERİĞİ1 Adet - Dahua 16 Kanal 1080P 2MP FullHD Dijital Video Kayıt Cihazı12 Adet - Dahua 2MP Gece Görüşlü FullHD DOME (İç ..
7.556,75TL
|